İsteğe Bağlı Özellikler
| Balya Makinesi Boyutları | |
|---|---|
| Yükseklik | 2,990 m |
| Genişlik | 1,759 m |
| Derinlik | 1,185 m |
| Ağırlık | 985 kg |
| Taşıma Yüksekliği | 2,250 m |
| Güç Kaynağı | 220 - 240 V (Tek Faz) |
| Motor | 2,2 kW 16 Amper |
| Pres Gücü | Max 30 Ton |
| Gürültü Seviyesi | 74 Desibel |
| Balya Boyutları | |
|---|---|
| Yükseklik | 1,0 m |
| Genişlik | 1,20 m |
| Derinlik | 0,80 m |
| Ağırlık | 250 kg'a kadar |
| Kullanılan malzemeye göre değişir. | |
| Çevrim Zamanı | 34 saniye |
| Besleme Ağzı Boyutları | |
|---|---|
| Yükseklik | 0,678 m |
| Genişlik | 1,20 m |
| Derinlik | 0,80 m |
Aykosan Sanayi Sitesi No 15 Başakşehir / İstanbul