İsteğe Bağlı Özellikler
| Balya Makinesi Boyutları | |
|---|---|
| Yükseklik | 3,217 m |
| Genişlik | 2,115 m |
| Derinlik | 1,200 m |
| Ağırlık | 1650 kg |
| Taşıma Yüksekliği | 2,50 m |
| Güç Kaynağı | 380 - 400 V (Tek Faz) |
| Motor | 11 kW 32 Amper |
| Pres Gücü | Max 50 - 60 Ton |
| Gürültü Seviyesi | 74 Desibel |
| Balya Boyutları | |
|---|---|
| Yükseklik | 1,200 m |
| Genişlik | 1,505 m |
| Derinlik | 0,769 m |
| Ağırlık | 550 - 650 kg |
| Kullanılan malzemeye göre değişir. | |
| Çevrim Zamanı | 40 saniye |
| Besleme Ağzı Boyutları | |
|---|---|
| Yükseklik | 0,880 m |
| Genişlik | 1,500 m |
| Derinlik | 0,769 m |
Aykosan Sanayi Sitesi No 15 Başakşehir / İstanbul